Измерительная мультигазовая система контроля концентрации газов
Система предназначена для непрерывного одновременного многоканального контроля атмосферы рабочей зоны с измерением и индикацией численных значений концентраций указанных газов по каждому каналу измерения. Система обеспечивает световую и звуковую сигнализацию о превышении концентрацией по каждому газу заданных пороговых уровней с возможностью автоматического включения внешних устройств (системы защиты, оповещения и т.п.) контактами реле (по 2 реле на канал).
Спецификация
Исполнение
Спецификация
Наименование параметра |
СККГ А-4М | СККГ А-8М |
Число каналов измерения газов | 4 | 8 |
Количество подключаемых выносных датчиков |
от 1 до 4 | от 1 до 8 |
Время срабатывания на газ | ||
- горючий | 3 с | |
- токсичный | 30 с | |
- кислород | 20 с | |
Выходной сигнал с датчика | токовый 4-20мА | |
Максимальная длина соединительных кабелей от пульта до датчика, при сопротивлении кабеля не более 50 Ом |
500 м | |
Напряжение питания, В: | ||
- пульта | 24 В | |
- выносного датчика (через пульт) | 24 В | |
Потребляемая мощность пульта, Вт, не более: |
1,5 | |
Потребляемая мощность выносным датчиком, Вт, не более: |
||
- с оптическим сенсором | ||
- с термокаталитическим сенсором | 1,5 | |
- с электрохимическим сенсором | 1,2 | |
0,5 | ||
Потребляемый ток силового реле (в сработавшем состоянии) |
25 мА | |
Коммутируемый ток и напряжение на встроенных выходных электронных ключах |
24В 0,1А | |
Коммутируемый ток и напряжение на силовых реле |
220В 5А (8А) | |
Количество реле, подключенных к пульту |
до 8 | до 16 |
Выход с пульта на внешние системы | RS 485 | |
Расчетное время жизни газовых сенсоров (определяется паспортными данными конкретного сенсора) |
3 года | |
(5 лет – оптические) | ||
Периодичность поверки, мес. | 12 | |
Габаритные размеры, мм: | ||
- пульт | 159х90х60 | |
- датчик выносной | См. паспорт на датчик | |
- блок питания DR-15-24 | 25х93х56 | |
- блок питания DR-45-24 | 78х67х93 | |
- блок реле | 82х14х65 | |
Посадочные размеры пульта, блока реле и блока питания |
DIN-рейка шириной 35 мм | |
Масса, г, не более: | ||
пульт | 300 | |
выносной датчик | См. паспорт на датчик | |
блок реле | 100 | |
блок питания DR-15-24 | 100 | |
блок питания DR-45-24 | 400 |
Исполнение
Контролируемый газ |
Формула |
Диапазон измерения концентрации |
Пороговая чувствительность сенсора |
азот оксид | NО | 0 … 32мг/м3 | 1 мг/м3 |
азота диоксид | NО2 | 0 … 32мг/м3 | 0,1 мг/м3 |
аммиак | NH3 | 0 … 320мг/м3 | 1 мг/м3 |
аммиак | NH3 | 0 … 800мг/м3 | 5 мг/м3 |
бутан | С4Н10 | 0 … 1,6 % об. | 0,01 % об. |
водород | Н2 | 0 … 3,2% об. | 0,01 % об. |
водород хлористый | HCl | 0 … 32 мг/м3 | 0,1 мг/м3 |
кислород | О2 | 0 ….32% об. | 0,1 % об. |
кислород | О2 | 14….30% об. | 0,1 % об. |
кислород | О2 | 0 … 100% об. | 1,0 % об. |
метан | СН4 | 0 … 3,2% об. | 0,01 % об. |
метанол | СН3ОН | 0 … 32 мг/м3 | 0,1 мг/м3 |
пары жидких углеводородов | СхНу | 0 … 1,6% об. | 0,01 % об. |
пропан | С3Н8 | 0 … 1,6% об. | 0,01 % об. |
сероводород | H2S | 0 … 32мг/м3 | 0,1 мг/м3 |
серы диоксид | SO2 | 0 … 32мг/м3 | 1 мг/м3 |
углерода диоксид | СО2 | 0 … 100% об. | 0,1 % об. |
углерода диоксид | СО2 | 0 … 5% об. | 0,01 % об. |
углерода диоксид | СО2 | 0 … 20% об. | 0,05 % об. |
углерода оксид (монооксид) | СО | 0 … 320мг/м3 | 1 мг/м3 |
формальдегид | Н2СО | 0 … 8 мг/м3 | 0,05 мг/м3 |
хлор | CL2 | 0 … 32 мг/м3 | 0,1 мг/м3 |
этанол | С2Н5ОН | 0 … 1,6% об. | 0,01 % об. |
этанол | С2Н5ОН | 0 … 8 г/м3 | 0,05 г/м3 |
← Назад в раздел